14août/100
Alimentation : Envies VS Besoins = Ce que je dois manger
Vous avez une fringale ?
Le tableau si dessous met en corrélation nos envies avec nos réels besoins alimentaires. Le Dr. Colleen Huber (Naturopathe, Arizona) nous montre que ces envies correspondent souvent à un manque de certains éléments nutritionnels qui nous sont nécessaires.
| Si vous avez envie de… | Ce dont vous avez réellement besoin… | Les aliments qu’ils vous faut réellement manger… |
| Chocolat | Magnésium | Noix, graines, les légumes et fruits |
| Bonbons | Chrome | Brocolis, raisins, fromage, haricots secs, foie de veau, de poulet |
| Carbone | Fruits frais | |
| Phosphore | Poulet, bœuf, foie, volaille, poisson, œufs, produits laitiers, les noix, les légumes, les céréales | |
| Souffre | Cerises, raifort, légumes crucifères, le chou frisé, le chou | |
| Tryptophane | Fromage, le foie, l’agneau, raisins secs, pommes de terre douces, les épinards | |
| Pain, viennoiserie | Azote | Aliments riches en protéines: viande, poisson, noix, haricots |
| Collations grasses, aliments gras | Calcium | La moutarde et les feuilles de navet, brocoli, le chou, les légumineuses, fromage, sésame |
| Café ou thé | Phosphore | Poulet, bœuf, foie, volaille, poisson, œufs, produits laitiers, les noix, les légumineuses |
| Soufre | Les jaunes d’œufs, de poivrons rouges, des protéines musculaires, l’ail, l’oignon, les légumes crucifères | |
| Sel (NAcl) | Le sel de mer, vinaigre de cidre de pomme (sur un lit de salade) | |
| Fer | Viande, volaille et poisson, les algues, les cerises noires | |
| Alcool, drogues récréatives | Protéine | Viande, volaille, fruits de mer, produits laitiers, les noix |
| Avénine | Flocons d’avoine | |
| Calcium | La moutarde et les feuilles de navet, brocoli, le chou, les légumineuses, fromage, sésame | |
| Glutamine | Poudre de glutamine en supplément pour le retrait, le jus de chou cru | |
| Potassium | Olives noires séchées au soleil, le bouillon de pommes de terre, les algues | |
| Mastiquer de la glace | Fer | Viande, poisson, volaille, les algues, les cerises noires |
| Brûlée alimentaire | Carbone | Fruits frais |
| Soda et autres boissons gazeuses | Calcium | La moutarde et les feuilles de navet, brocoli, le chou, les légumineuses, fromage, sésame |
| Aliments salés | Chlorure | Le lait cru de chèvre, du poisson, sel marin non raffiné |
| Aliments acides | Magnésium | Noix brutes et les graines, les légumineuses, les fruits |
| La préférence pour les liquides plutôt que solides | Eau | Eau avec du citron. Vous avez besoin de 8 à 10 verres par jour. |
| La préférence pour les solides plutôt que les liquides | Eau | Vous avez été si déshydratés pendant si longtemps que vous avez perdu votre soif. L’eau de source avec un peu de citron. vous avez besoin de 8 à 10 verres par jour. |
| Boissons fraîches | Manganèse | Noix, amandes, noix de pécan, ananas, bleuets |
| Envies prémenstruelles | Zinc | Viandes rouges (surtout les abats), fruits de mer, légumes-feuilles, légumes-racines |
| Général suralimentation | Silicium | Noix, les graines; éviter amidons raffinés |
| Tryptophane | Fromage, le foie, l’agneau, raisins secs, de pommes de terre douces, les épinards | |
| Tyrosine | Des suppléments de vitamine C ou des oranges, fruits rouges et légumes | |
| Manque d’appétit | La vitamine B1 | Noix, les graines, les haricots, le foie et autres abats |
| La vitamine B3 | Thon, le flétan, bœuf, poulet, dinde, porc, graines et légumineuses | |
| Manganèse | Noix, amandes, noix de pécan, ananas, bleuets | |
| Chlorure | Le lait cru de chèvre, sel marin non raffiné | |
| Tabac | Silicium | Noix, les graines; éviter amidons raffinés |
| Tyrosine | Des suppléments de vitamine C ou d’orange, fruits verts et rouges et légumes |
D’après le tableau du Dr. Colleen Huber, via Gurumeditation.
Voir aussi :
- le tableau des « Apports caloriques et vitaminiques de divers aliments » sur Wikipédia
- l’une des plus grosses ressources en terme de données sur le sujet, l’Association américaine des médecins en naturopathie : www.naturopathic.org
Commentaires (0)
Trackbacks (0)
(Souscrire aux commentaires de cet article)
Aucun trackbacks pour l'instant